Entraîneur du mercredi de 13H30 à 15H
DORIAN MORIN – 06.33.37.23.26 – morin.dorian@hotmail.com
Entraîneur du samedi de 10H à 11H30
DORIAN MORIN – 06.33.37.23.26 – morin.dorian@hotmail.com
Éducateur référent (plateaux du samedi 14H30)
FREDDY SORIN – 06.72.08.41.02 – freddy_sorin@hotmail.com
CATEGORIE U8-U9
Veuillez vous présenter au plateau avec
– Les couleurs de l’EAT : Chaussettes blanches, Short rouge
– Une gourde
– Un rehausseur si déplacement
PARENTS : EN CAS D’ABSENCE, IMPÉRATIVEMENT SE FAIRE REMPLACER
PAR UN AUTRE PARENT.
VOTRE ROLE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA JOURNÉE.
Programme Toussaint :
- Samedi 17 octobre : Plateaux
- Mercredi 21 octobre : Entrainement 13H30-15H
- Samedi 24 octobre : Plateau Villedieu
- Mercredi 28 octobre : Repos
- Samedi 31 octobre : Entrainement 10H-11h30
SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
Evénement: PLATEAU GROUPE D | Evénement: PLATEAU GROUPE D | |
Lieu: LA RENAUDIERE | Lieu: LA RENAUDIERE | |
Lieu RdV : PARKING STADE | Lieu RdV : PARKING STADE | |
Heure RdV : 13h30 | Heure RdV : 13h30 |
JOUEURS CONVOQUES | JOUEURS CONVOQUES | |
---|---|---|
AUGER Mathis | AZOUGAGH Mehdi | |
BAZIN Arthur | BEGGIATO Matys | |
BOUTET Gaby | BOUTIN Louison | |
BRIN Lucas | COSVAS Noha | |
COUTANT Timéo | DEVANNE Arthur | |
EL MELLOULI Amir | GANDEMER Inaya | |
GANDEMER Louis | GIRARD Nathan | |
GIRARDEAU Tom | LECLAIR HIBERT Eliott | |
LIGONNIERE Luc | LUSSON Maxence | |
MORINIERE Paul | PETITEAU Axel | |
SORIN Louka | TELLIER Randy | |
DIRIGEANTS : | Hugo, Hugo, Freddy | |
VOITURES | VOITURES | |
---|---|---|
BOUTET Gaby | COSVAS Noha | |
BRIN Lucas | DEVANNE Arthur | |
GIRARDEAU Tom | LIGONNIERE Luc | |
LUSSON Maxence | TELLIER Randy | |
AUTRES | AUTRES | |
---|---|---|
SAC MAILLOTS BOUTET Gaby | SAC MAILLOTS COSVAS Noha | |
JOUEURS NON CONVOQUES
Motif | ||
---|---|---|
BELLOIR Rafael | Absent | |
GIL Rafael | Absent | |
GUERRY Jules | Absent | |
LESAGE Ethan | Absent | |
HULIN Come | Absent | |
ENCADREMENT
Éducateur (plateaux samedi) | Freddy SORIN | 06.72.08.41.02 | |
Dirigeant | Hugo BOUTIN | 07.82.03.21.64 | |
Dirigeant | Simon RICHOU | 07.83.26.72.62 | |
Dirigeant | Dorian MORIN | 06.33.37.23.26 |