CATEGORIE | ||||
---|---|---|---|---|
EQUIPE
TOUS LES JOUEURS SONT CONVIES POUR ASSISTER AU MATCH Mustapha arbitre TENUE DU CLUB OBLIGATOIRE |
||||
DATE : | 7/12/2019 | |||
Permanence bar + lavage des maillots (parents). | Voitures | |||
Responsable bar + caisse : | 1 | Gascard | ||
Service bar | Charbonneau / Chevalier | 2 | Charrier | |
Lavage des maillots : | 3 | Porter | ||
4 | Chaumeil | |||
5 | ||||
6 | * | |||
Compétition : | * Championnat 1er division | |||
Adversaire : | *Tillière ARC | |||
Lieu du match : | *
Puy saint Bonnet |
|||
Heure du match : | *
15h |
|||
Lieu du RDV : | * PUY SAINT BONNET | |||
Heure du RDV : | * 13h40 AU STADE | |||
JOUEURS CONVOQUES | ||||
1 | *CORENTIN | |||
2 | * simon
|
|||
3 | * Hugo | |||
4 | * Andres | |||
5 | * Sacha Godard | |||
6 | * Axel Chevalier | |||
7 | * Thomas Biju | |||
8 | * Louis Doublet | |||
9 | * Gabriel | |||
10 | * Robin | |||
11 | * Baptiste | |||
12 | * Arthur Morisset | |||
13 | * Dorian | |||
14 | * Ronon Bondu | |||
15 | ||||
JOUEURS NON CONVOQUES | Motif | |||
16 | * Max Badaud | * Turn Over | ||
17 |
|
* Turn Over | ||
18 | * Quentin | * Turn Over | ||
19 | * Mustapha | * Turn Over | ||
20 | * Tom | * Absent | ||
21 | Elouan | * Repos | ||
22 | * | * | ||
23 | * | * | ||
24 | * | * | ||
25 | * | * | ||
ENCADREMENT | N° de Tel. | |||
Entraineur : | *COUSSEAU louis | *06.99.16.10.85 | ||
Coach : | *COUSSEAU louis | *06.99.16.10.85 | ||
Coach : | *LUDOVIC | 06 45 53 95 35 | ||
Dirigeant : | *ELVIN | 06 64 80 21 07 | ||
Dirigeant : | * | * | ||
Dirigeant : | * | * |